Gleich lautende Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder vom 20.12.2019
(BStBl I S. 1373)
Ergänzend zu den gleich lautenden Erlassen der obersten Finanzbehörden der Länder vom 30. November 2018 (BStBl I S. 1309) wird die Sterbetafel 2016/2018 (Anlage) mit den jeweiligen Vervielfältigern bekannt gegeben.
Männer | Frauen | |||
|---|---|---|---|---|
Vollendetes Lebensalter | Durchschnittliche Lebenserwartung | Vervielfältiger | Durchschnittliche Lebenserwartung | Vervielfältiger |
| 0 | 78,48 | 0,014 | 83,27 | 0,011 |
| 1 | 77,76 | 0,015 | 82,52 | 0,012 |
| 2 | 76,78 | 0,016 | 81,54 | 0,012 |
| 3 | 75,79 | 0,017 | 80,55 | 0,013 |
| 4 | 74,80 | 0,018 | 79,56 | 0,014 |
| 5 | 73,81 | 0,019 | 78,56 | 0,014 |
| 6 | 72,82 | 0,020 | 77,57 | 0,015 |
| 7 | 71,82 | 0,021 | 76,58 | 0,016 |
| 8 | 70,83 | 0,022 | 75,58 | 0,017 |
| 9 | 69,84 | 0,023 | 74,59 | 0,018 |
| 10 | 68,84 | 0,025 | 73,59 | 0,019 |
| 11 | 67,85 | 0,026 | 72,59 | 0,020 |
| 12 | 66,85 | 0,027 | 71,60 | 0,021 |
| 13 | 65,86 | 0,029 | 70,61 | 0,022 |
| 14 | 64,86 | 0,031 | 69,61 | 0,024 |
| 15 | 63,87 | 0,032 | 68,62 | 0,025 |
| 16 | 62,88 | 0,034 | 67,63 | 0,026 |
| 17 | 61,90 | 0,036 | 66,64 | 0,028 |
| 18 | 60,91 | 0,038 | 65,65 | 0,029 |
| 19 | 59,94 | 0,040 | 64,66 | 0,031 |
| 20 | 58,96 | 0,042 | 63,67 | 0,033 |
| 21 | 57,99 | 0,044 | 62,68 | 0,034 |
| 22 | 57,01 | 0,047 | 61,69 | 0,036 |
| 23 | 56,03 | 0,049 | 60,70 | 0,038 |
| 24 | 55,06 | 0,052 | 59,71 | 0,040 |
| 25 | 54,08 | 0,055 | 58,72 | 0,043 |
| 26 | 53,11 | 0,058 | 57,73 | 0,045 |
| 27 | 52,13 | 0,061 | 56,75 | 0,047 |
| 28 | 51,15 | 0,064 | 55,76 | 0,050 |
| 29 | 50,18 | 0,068 | 54,77 | 0,053 |
| 30 | 49,21 | 0,071 | 53,78 | 0,056 |
| 31 | 48,23 | 0,075 | 52,80 | 0,059 |
| 32 | 47,26 | 0,079 | 51,82 | 0,062 |
| 33 | 46,29 | 0,083 | 50,84 | 0,065 |
| 34 | 45,33 | 0,088 | 49,85 | 0,069 |
| 35 | 44,36 | 0,093 | 48,87 | 0,073 |
| 36 | 43,39 | 0,097 | 47,89 | 0,076 |
| 37 | 42,43 | 0,103 | 46,92 | 0,081 |
| 38 | 41,47 | 0,108 | 45,94 | 0,085 |
| 39 | 40,52 | 0,114 | 44,96 | 0,090 |
| 40 | 39,56 | 0,120 | 43,99 | 0,094 |
| 41 | 38,61 | 0,126 | 43,02 | 0,099 |
| 42 | 37,66 | 0,133 | 42,05 | 0,105 |
| 43 | 36,71 | 0,140 | 41,09 | 0,110 |
| 44 | 35,77 | 0,147 | 40,12 | 0,116 |
| 45 | 34,83 | 0,154 | 39,16 | 0,122 |
| 46 | 33,90 | 0,162 | 38,21 | 0,129 |
| 47 | 32,97 | 0,171 | 37,25 | 0,136 |
| 48 | 32,05 | 0,179 | 36,30 | 0,143 |
| 49 | 31,13 | 0,188 | 35,36 | 0,150 |
| 50 | 30,23 | 0,198 | 34,42 | 0,158 |
| 51 | 29,33 | 0,208 | 33,48 | 0,166 |
| 52 | 28,43 | 0,218 | 32,55 | 0,174 |
| 53 | 27,55 | 0,228 | 31,63 | 0,183 |
| 54 | 26,68 | 0,239 | 30,71 | 0,193 |
| 55 | 25,82 | 0,251 | 29,80 | 0,202 |
| 56 | 24,97 | 0,262 | 28,89 | 0,212 |
| 57 | 24,13 | 0,274 | 27,99 | 0,223 |
| 58 | 23,30 | 0,287 | 27,10 | 0,234 |
| 59 | 22,49 | 0,299 | 26,22 | 0,245 |
| 60 | 21,69 | 0,313 | 25,34 | 0,257 |
| 61 | 20,90 | 0,326 | 24,47 | 0,269 |
| 62 | 20,12 | 0,340 | 23,61 | 0,282 |
| 63 | 19,36 | 0,354 | 22,75 | 0,295 |
| 64 | 18,61 | 0,369 | 21,90 | 0,309 |
| 65 | 17,87 | 0,384 | 21,06 | 0,323 |
| 66 | 17,14 | 0,399 | 20,23 | 0,338 |
| 67 | 16,42 | 0,415 | 19,40 | 0,353 |
| 68 | 15,71 | 0,431 | 18,58 | 0,369 |
| 69 | 15,01 | 0,447 | 17,78 | 0,386 |
| 70 | 14,33 | 0,464 | 16,98 | 0,402 |
| 71 | 13,64 | 0,481 | 16,19 | 0,420 |
| 72 | 12,97 | 0,499 | 15,41 | 0,438 |
| 73 | 12,31 | 0,517 | 14,63 | 0,456 |
| 74 | 11,66 | 0,535 | 13,87 | 0,495 |
| 75 | 11,02 | 0,554 | 13,11 | 0,495 |
| 76 | 10,38 | 0,573 | 12,36 | 0,516 |
| 77 | 9,76 | 0,592 | 11,62 | 0,536 |
| 78 | 9,16 | 0,612 | 10,89 | 0,558 |
| 79 | 8,57 | 0,632 | 10,18 | 0,579 |
| 80 | 8,00 | 0,651 | 9,50 | 0,601 |
| 81 | 7,44 | 0,671 | 8,84 | 0,623 |
| 82 | 6,92 | 0,690 | 8,21 | 0,644 |
| 83 | 6,43 | 0,708 | 7,61 | 0,665 |
| 84 | 5,95 | 0,727 | 7,04 | 0,686 |
| 85 | 5,51 | 0,744 | 6,49 | 0,706 |
| 86 | 5,09 | 0,761 | 5,98 | 0,725 |
| 87 | 4,70 | 0,777 | 5,51 | 0,744 |
| 88 | 4,34 | 0,792 | 5,06 | 0,762 |
| 90 | 3,71 | 0,819 | 4,27 | 0,795 |
| 91 | 3,42 | 0,806 | 4,27 | 0,795 |
| 92 | 3,15 | 0,844 | 3,61 | 0,824 |
| 93 | 2,92 | 0,855 | 3,33 | 0,836 |
| 94 | 2,69 | 0,865 | 3,08 | 0,848 |
| 95 | 2,51 | 0,874 | 2,85 | 0,858 |
| 96 | 2,33 | 0,882 | 2,64 | 0,868 |
| 97 | 2,19 | 0,889 | 2,50 | 0,874 |
| 98 | 2,05 | 0,895 | 2,35 | 0,881 |
| 99 | 1,93 | 0,901 | 2,20 | 0,888 |
| 100 | 1,82 | 0,907 | 2,06 | 0,895 |
Seite teilen
Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.