11Bei der Ermittlung der jeweiligen Wirtschaftswerte ist von der nachhaltigen Ertragsfähigkeit land- und forstwirtschaftlicher Betriebe auszugehen. 2Ertragsfähigkeit ist der bei ordnungsmäßiger Bewirtschaftung gemeinhin und nachhaltig erzielbare Reingewinn. 3Dabei sind alle Umstände zu berücksichtigen, die bei einer Selbstbewirtschaftung den Wirtschaftserfolg beeinflussen.
21Der Reingewinn umfasst das ordentliche Ergebnis abzüglich eines angemessenen Lohnansatzes für die Arbeitsleistung des Betriebsinhabers und der nicht entlohnten Arbeitskräfte. 2Die im unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft stehenden Verbindlichkeiten sind durch den Ansatz der Zinsaufwendungen abgegolten. 3Zur Berücksichtigung der nachhaltigen Ertragsfähigkeit ist der Durchschnitt der letzten fünf abgelaufenen Wirtschaftsjahre vor dem Bewertungsstichtag zu Grunde zu legen.
31Der Reingewinn für die landwirtschaftliche Nutzung bestimmt sich nach der Region, der maßgeblichen Nutzungsart (Betriebsform) und der Betriebsgröße nach der Europäischen Größeneinheit (EGE). 2Zur Ermittlung der maßgeblichen Betriebsform ist das Klassifizierungssystem nach der Entscheidung 85/377/EWG der Kommission vom 7. Juni 1985 zur Errichtung eines gemeinschaftlichen Klassifizierungssystems der landwirtschaftlichen Betriebe (ABl. EG Nr. L 220 S. 1), zuletzt geändert durch Entscheidung der Kommission vom 16. Mai 2003 (ABl. EU Nr. L 127 S. 48), in der jeweils geltenden Fassung heranzuziehen. 3Hierzu sind die Standarddeckungsbeiträge der selbst bewirtschafteten Flächen und der Tiereinheiten der landwirtschaftlichen Nutzung zu ermitteln und daraus die Betriebsform zu bestimmen. 4Die Summe der Standarddeckungsbeiträge ist durch 1 200 Euro zu dividieren, so dass sich die Betriebsgröße in EGE ergibt, die einer der folgenden Betriebsgrößenklassen zuzuordnen ist:
- Kleinbetriebe von 0 bis unter 40 EGE,
- Mittelbetriebe von 40 bis 100 EGE,
- Großbetriebe über 100 EGE.
5Das Bundesministerium der Finanzen veröffentlicht die maßgeblichen Standarddeckungsbeiträge im Bundessteuerblatt. 6Der entsprechende Reingewinn ergibt sich aus der Spalte 4 der Anlage 14 in Euro pro Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche (EUR/ha LF).
41Der Reingewinn für die forstwirtschaftliche Nutzung bestimmt sich nach den Flächen der jeweiligen Nutzungsart (Baumartengruppe) und den Ertragsklassen. 2Die jeweilige Nutzungsart umfasst:
- die Baumartengruppe Buche, zu der auch sonstiges Laubholz einschließlich der Roteiche gehört,
- die Baumartengruppe Eiche, zu der auch alle übrigen Eichenarten gehören,
- die Baumartengruppe Fichte, zu der auch alle übrigen Nadelholzarten mit Ausnahme der Kiefer und der Lärche gehören,
- die Baumartengruppe Kiefer und Lärchen mit Ausnahme der Wey-mouthskiefer,
- die übrige Fläche der forstwirtschaftlichen Nutzung.
3Die Ertragsklassen bestimmen sich für
- die Baumartengruppe Buche nach der von Schober für mäßige Durchforstung veröffentlichten Ertragstafel,
- die Baumartengruppe Eiche nach der von Jüttner für mäßige Durch-forstung veröffentlichten Ertragstafel,
- die Baumartengruppe Fichte nach der von Wiedemann für mäßige Durchforstung veröffentlichten Ertragstafel,
- die Baumartengruppe Kiefer nach der von Wiedemann für mäßige Durchforstung veröffentlichten Ertragstafel.
4Der nach den Sätzen 2 und 3 maßgebliche Reingewinn ergibt sich aus der Spalte 4 der Anlage 15 in Euro pro Hektar (EUR/ha).
51Der Reingewinn für die weinbauliche Nutzung bestimmt sich nach den Flächen der jeweiligen Nutzungsart (Verwertungsform). 2Er ergibt sich aus der Spalte 3 der Anlage 16.
61Der Reingewinn für die gärtnerische Nutzung bestimmt sich nach dem maßgeblichen Nutzungsteil, der Nutzungsart und den Flächen. 2Er ergibt sich aus der Spalte 4 der Anlage 17.
7Der Reingewinn für die Sondernutzungen Hopfen, Spargel, Tabak ergibt sich aus der Spalte 3 der Anlage 18.
81Der Reingewinn für die sonstigen land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen, für Nebenbetriebe sowie für Abbauland ist im Einzelertragswertverfahren zu ermitteln, soweit für die jeweilige Region nicht auf einen durch statistische Erhebungen ermittelten pauschalierten Reingewinn zurückgegriffen werden kann. 2Der Einzelertragswert ermittelt sich aus dem betriebsindividuellen Ergebnis und dem Kapitalisierungszinssatz nach Absatz 11.
9Der Reingewinn für das Geringstland wird pauschal mit 5,40 Euro pro Hektar festgelegt.
10Der Reingewinn für das Unland beträgt 0 Euro.
111Der jeweilige Reingewinn ist zu kapitalisieren. 2Der Kapitalisierungszinssatz beträgt 5,5 Prozent und der Kapitalisierungsfaktor beträgt 18,6.
12Der kapitalisierte Reingewinn für die landwirtschaftliche, die forstwirtschaftliche, die weinbauliche, die gärtnerische Nutzung oder für deren Nutzungsteile, die Sondernutzungen und das Geringstland ist mit der jeweiligen Eigentumsfläche des Betriebs zum Bewertungsstichtag zu vervielfältigen, der dieser Nutzung zuzurechnen ist.
131Die Hofflächen und die Flächen der Wirtschaftsgebäude sind dabei anteilig in die einzelnen Nutzungen einzubeziehen. 2Wirtschaftswege, Hecken, Gräben, Grenzraine und dergleichen sind in die Nutzung einzubeziehen, zu der sie gehören; dies gilt auch für Wasserflächen, soweit sie nicht Unland sind oder zu den übrigen land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen gehören.
14Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Anlagen 14 bis 18 zu diesem Gesetz dadurch zu ändern, dass es die darin aufgeführten Reingewinne turnusmäßig an die Ergebnisse der Erhebungen nach § 2 des Landwirtschaftsgesetzes anpasst.
Richtlinie
Ermittlung der Wirtschaftswerte
aufklappen Zuklappen11Für die land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen, Nebenbetriebe und Wirtschaftsgüter ist jeweils gesondert ein Reingewinn zu ermitteln, der die nachhaltige Ertragsfähigkeit bei ordnungsmäßiger Selbstbewirtschaftung gemeinhin zum Ausdruck bringt. 2Zur Berücksichtigung der nachhaltigen Ertragsfähigkeit ist der durchschnittliche Reingewinn der letzten fünf Wirtschaftsjahre heranzuziehen. 3Dabei ist nicht auf Muster- oder Spitzenbetriebe abzustellen, sondern auf Betriebsergebnisse objektiv vergleichbarer Betriebe. 4Eine ordnungsmäßige Selbstbewirtschaftung liegt vor, wenn bei der Bewirtschaftung nur der betriebsnotwendige Arbeitskräfte- und Inventarbesatz vorhanden ist. 5Mit dem jeweiligen Reingewinn sind alle Wirtschaftsgüter im Sinne des § 158 Absatz 3 und 5 BewG abgegolten.
Hinweise
aufklappen ZuklappenAbrundung/Aufrundung
Ergeben sich bei der Ermittlung eines Wirtschaftswerts Euro-Beträge mit Nachkommastellen, sind diese kaufmännisch auf volle Euro-Beträge auf- bzw. abzurunden.
Flächenangaben
Die zur Berechnung eines Wirtschaftswerts erforderlichen Flächenangaben sind in Hektar, Ar und Quadratmeter anzugeben.
Richtlinie
Ermittlung der Wirtschaftswerte
aufklappen Zuklappen21Der Reingewinn berücksichtigt die betriebswirtschaftliche Ausrichtung einer Nutzung und ist mit 18,6 zu kapitalisieren. 2Liegen abweichende Ertragsverhältnisse vor, ist entsprechend den gesetzlichen Vorgaben in den Anlagen 14 bis 17 zum BewG der Reingewinn innerhalb einer Nutzung jeweils gesondert zu ermitteln und mit dem gesetzlichen Kapitalisierungsfaktor von 18,6 zu vervielfältigen. 3Die kapitalisierten Reingewinne einer Nutzung bzw. bei abweichenden Ertragsverhältnissen die jeweils kapitalisierten Reingewinne sind mit den jeweiligen Eigentumsflächen bzw. Flächenanteilen zu multiplizieren.
31Zur Bestimmung des Reingewinns der landwirtschaftlichen Nutzung sind die Standarddeckungsbeiträge (> Anlage 2) der selbst bewirtschafteten Flächen und der Tiereinheiten zu ermitteln und
- die Betriebsform zu bestimmen. 2Hierzu ist das Verhältnis der einzelnen Standarddeckungsbeiträge zur Summe der Standarddeckungsbeiträge des gesamten Betriebs maßgebend. 3Aus dem Verhältnis der ermittelten Standarddeckungsbeiträge und deren Zuordnung zu den Nutzungsarten Futterbau, Ackerbau und Veredlung (> Anlage 1) ergibt sich die maßgebliche Nutzungsart der landwirtschaftlichen Nutzung:
Anteil des Standarddeckungsbeitrags des Produktionszweigs am Gesamtstandarddeckungsbeitrag des Betriebs | Nutzungsart (Betriebsform) |
---|---|
Ackerbau > 2/3 | Ackerbau |
Futterbau > 2/3 und Rinder für die Milcherzeugung > 2/3 | Milchviehhaltung |
Futterbau > 2/3 und Rinder für die Milcherzeugung ≤ 2/3 | Sonstiger Futterbau |
Veredlung > 2/3 | Veredlung |
Ackerbau > 1/3 und Futterbau ≤ 1/3 und Veredlung ≤ 1/3 | Pflanzenbau-Verbund |
Futterbau > 1/3 und/oder Veredlung > 1/3 und Ackerbau ≤ 1/3 | Vieh-Verbund |
alle übrigen Betriebe | Pflanzenbau- und Viehverbund |
- die Betriebsgröße nach der Europäischen Größeneinheit (EGE) zu bestimmen. 2Hierzu ist die Summe der Standarddeckungsbeiträge des Betriebs durch 1 200 Euro zu dividieren. 3Anschließend erfolgt die Zuordnung zu einer der folgenden Betriebsgrößenklassen:
- Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE
- Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE
- Großbetriebe über 100 EGE.
2Anhand der nach Nummer 1 und 2 ermittelten Bewertungsmerkmale ist der Reingewinn/ha nach Anlage 14 zum BewG herzuleiten. 3Der so ermittelte Reingewinn/ha ist mit 18,6 zu kapitalisieren und auf alle Eigentumsflächen der landwirtschaftlichen Nutzung anzuwenden.
Hinweise
aufklappen ZuklappenWirtschaftswert der landwirtschaftlichen Nutzung
Beispiel:
Ermittlung des Wirtschaftswerts für einen Landwirtschaftsbetrieb in Oberbayern mit folgenden Betriebsverhältnissen:
Ackerbau 50 ha Eigentum und 55,0020 ha Zupachtflächen, betriebliche Verbindlichkeiten 57 000 EUR.
- Ermittlung des Gesamtstandarddeckungsbeitrags für die landwirtschaftliche Nutzung
|
|
| ||
---|---|---|---|---|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
- Ermittlung der Nutzungsart bzw. Betriebsform für die landwirtschaftliche Nutzung
Da die Standarddeckungsbeiträge der pflanzlichen Nutzung entsprechend R B 163 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Satz 3 i. V. m. Anlage 1 alle dem Ackerbau zuzuordnen sind, ist das Klassifizierungsmerkmal > 2/3 erfüllt. Es liegt ein reiner Ackerbaubetrieb vor.
- Ermittlung der Betriebsgröße für die landwirtschaftliche Nutzung
Gesamtstandarddeckungsbeitrag 130 836 EUR : 1 200 EUR = 109,03 EGE
Die Betriebsgröße liegt über 100 EGE = Großbetrieb.
- Bewertungsparameter Anlage 14 zum BewG
Reingewinn/ha - Oberbayern, Großbetrieb, Ackerbau 109 EUR
- Bewertung des Betriebs
Reingewinnverfahren | ||||||
Nutzungsart | Wert EUR/ha | Kapitalisierungsfaktor | jeweilige Eigentumsfläche | Wirtschaftswert in EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ha | a | m² | ||||
Ackerbau über 100 EGE | 109 | 18,6 | 50 | 00 | 00 | 101 370,00 |
Wirtschaftswert der landwirtschaftlichen Nutzung | 101 370 |
Die betrieblichen Verbindlichkeiten sind mit dem Ansatz des Reingewinns von 109 EUR/ha berücksichtigt.
Wirtschaftswert der landwirtschaftlichen Nutzung bei Betrieben mit Vieh
Ist Weidevieh vorhanden, sind die Standarddeckungsbeiträge der Futterflächen mit dem Ansatz der Standarddeckungsbeiträge des Weideviehs abgegolten, da von einem ausgeglichenen Futtersaldo ausgegangen wird. Das bedeutet, dass in diesem Fall die Standarddeckungsbeiträge der Futterflächen nicht in den Standarddeckungsbeitrag des jeweiligen Produktionszweigs (Ackerbau bzw. Futterbau) einbezogen werden. Futterflächen sind Futterhackfrüchte (ohne Saatgut), Ackerwiesen und -weiden, Grünmais (Silagemais), sonstige Futterpflanzen, Grünland und Weiden ohne ertragsarme Weiden, ungepflegtes Weideland.
Richtlinie
Ermittlung der Wirtschaftswerte
aufklappen Zuklappen41Der jeweilige Reingewinn der forstwirtschaftlichen Nutzung bestimmt sich nach den Flächen der jeweiligen Baumartengruppe oder der übrigen Fläche der forstwirtschaftlichen Nutzung laut Anlage 15 zum BewG und ist mit 18,6 zu kapitalisieren. 2Nichtwirtschaftswald mit einer Gesamtgröße bis zu 10 ha ist unabhängig von seiner Baumarten- und Altersklassenzusammensetzung mit dem Reingewinn für Kiefer - III. Ertragsklasse zu bewerten. 3Die für die Errechnung des Wirtschaftswerts erforderlichen Grunddaten sind ggf. einem forstwirtschaftlichen Betriebsgutachten oder Betriebswerk zu entnehmen.
Hinweise
aufklappen ZuklappenBeispiel:
Ermittlung des Wirtschaftswerts für einen Forstbetrieb mit folgendem Altersklassenwald:
Fichte – EKL I | 3,51 ha |
---|---|
Kiefer – EKL I | 3,12 ha |
Eiche – EKL I | 4,17 ha |
Verbindlichkeiten Holzaufarbeitungskosten | 3 500 EUR |
Reingewinnverfahren | ||||||
Nutzungsart | Wert EUR/ha | Kapitalisierungsfaktor | jeweilige Eigentumsfläche | Wirtschaftswert in EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ha | a | m² | ||||
Fichte – I. Ertragsklasse | 105 | 18,6 | 3 | 51 | 00 | 6 855,03 |
Kiefer – I. Ertragsklasse | 26 | 18,6 | 3 | 12 | 00 | + 1 508,83 |
Eiche – I. Ertragsklasse | 90 | 18,6 | 4 | 17 | 00 | + 6 980,58 |
Summe | 15 344,44 | |||||
Wirtschaftswert der forstwirtschaftlichen Nutzung (gerundet) | 15 344 |
Die betrieblichen Verbindlichkeiten sind mit dem Ansatz des jeweiligen Reingewinns berücksichtigt.
Richtlinie
Ermittlung der Wirtschaftswerte
aufklappen Zuklappen51Der jeweilige Reingewinn der weinbaulichen Nutzung bestimmt sich nach den Flächen der jeweiligen Nutzungsart (Verwertungsform) Flaschenweinerzeuger, Fassweinerzeuger oder Traubenerzeuger laut Anlage 16 zum BewG und ist mit 18,6 zu kapitalisieren. 2Bei der Beurteilung der Ertragsfähigkeit der weinbaulichen Nutzung sind die Nutzungsarten (Verwertungsform) der geernteten Trauben zu berücksichtigen. 3Es werden folgende Verwertungsformen unterschieden:
- Die Traubenerzeugung umfasst die Erzeugung von Trauben, Maische oder Most und deren Veräußerung an Genossenschaften oder andere Betriebe (Nichtausbau).
- Der Fassweinausbau umfasst die Erzeugung und die Verarbeitung der Trauben im eigenen Betrieb und den Ausbau sowie den Verkauf von Fasswein.
- Der Flaschenweinausbau umfasst die Erzeugung und die Verarbeitung der Trauben im eigenen Betrieb und den Ausbau sowie die Bereitung und den Verkauf von Flaschenwein.
4Kommen die Verwertungsformen in einem Betrieb nebeneinander vor, ist der Wirtschaftswert unter Berücksichtigung der auf die jeweilige Verwertungsform nachhaltig entfallende Erntemenge am Bewertungsstichtag zu ermitteln.
Hinweise
aufklappen ZuklappenBeispiel:
Ermittlung des Wirtschaftswerts für einen Weinbaubetrieb mit folgenden Betriebsverhältnissen:
9 ha Eigentum und 7 ha Zupachtflächen
Die nachhaltige Erntemenge der letzten fünf Jahre beträgt 168 000 Liter, davon wurden
an die Winzergenossenschaft als Trauben geliefert | 21 000 l |
als Fasswein verkauft | 42 000 l |
als Flaschenwein verkauft | 105 000 l |
Verwertungsform | Nachhaltige Erntemenge in Liter Wein | Ermittelte Anteile der Verwertungsformen | Entsprechende Flächenanteile in | ||
ha | a | m² | |||
Traubenerzeugung | 21 000 | 12,50 % | 1 | 12 | 50 |
Fassweinerzeugung | 42 000 | 25,00 % | 2 | 25 | 00 |
Flaschenweinerzeugung | 105 000 | 62,50 % | 5 | 62 | 50 |
Summe | 168 000 | 100,00 % | 9 | 00 | 00 |
Reingewinnverfahren | ||||||
Nutzungsart | Wert EUR/ha | Kapitalisierungsfaktor | jeweilige Eigentumsfläche | Wirtschaftswert in EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ha | a | m² | ||||
Flaschenwein | - 193 | 18,6 | 5 | 62 | 50 | - 20 192,63 |
Fasswein | - 759 | 18,6 | 2 | 25 | 00 | - 31 764,15 |
Traubenerzeugung | - 1 252 | 18,6 | 1 | 12 | 50 | - 26 198,10 |
Summe | - 78 154,88 | |||||
Wirtschaftswert der weinbaulichen Nutzung (gerundet) | - 78 155 |
Richtlinie
Ermittlung der Wirtschaftswerte
aufklappen Zuklappen61Der jeweilige Reingewinn der gärtnerischen Nutzung bestimmt sich nach den Flächen des jeweiligen Nutzungsteils bzw. dessen Nutzungsart laut Anlage 17 zum BewG und ist mit 18,6 zu kapitalisieren. 2Die für die Errechnung des Wirtschaftswerts erforderlichen Grunddaten sind ggf. dem Anbauverzeichnis im Sinne des § 142 AO zu entnehmen.
Hinweise
aufklappen ZuklappenBeispiel:
Ermittlung des Wirtschaftswerts für einen Gartenbaubetrieb mit folgenden Betriebsverhältnissen:
Nutzungsteil | ha | a | m² |
---|---|---|---|
Gemüsebau – Freiland | 1 | 00 | 00 |
Gemüsebau – Flächen unter Glas und Kunststoffen | 1 | 00 | 00 |
Blumen- und Zierpflanzenbau – Freiland | 2 | 00 | 00 |
Blumen- und Zierpflanzenbau – Flächen unter Glas und Kunststoffen | 0 | 50 | 00 |
Obstbau | 1 | 00 | 00 |
Baumschulen | 3 | 00 | 00 |
Verbindlichkeiten 301 000 EUR |
Reingewinnverfahren | ||||||
Nutzungsart | Wert EUR/ha | Kapitalisierungsfaktor | jeweilige Eigentumsfläche | Wirtschaftswert in EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ha | a | m² | ||||
Gemüsebau – Freiland | - 1 365 | 18,6 | 1 | 00 | 00 | - 25 389,00 |
Gemüsebau – Flächen unter Glas und Kunststoffen | 6 098 | 18,6 | 1 | 00 | 00 | 113 422,80 |
Blumen- und Zierpflanzenbau – Freiland | - 108 | 18,6 | 2 | 00 | 00 | - 4 017,60 |
Blumen- und Zierpflanzenbau – Flächen unter Glas und Kunststoffen | - 6 640 | 18,6 | 0 | 50 | 00 | - 61 752,00 |
Obstbau | - 379 | 18,6 | 1 | 00 | 00 | - 7 049,40 |
Baumschulen | 894 | 18,6 | 3 | 00 | 00 | 49 885,20 |
Summe | 65 100,00 | |||||
Wirtschaftswert der gärtnerischen Nutzung (gerundet) | 65 100 |
Die betrieblichen Verbindlichkeiten sind mit dem Ansatz des jeweiligen Reingewinns berücksichtigt.
Richtlinie
Ermittlung der Wirtschaftswerte
aufklappen Zuklappen71Der jeweilige Reingewinn für die Sondernutzungen Hopfen, Tabak, Spargel bestimmt sich nach den Flächen der jeweiligen Nutzung laut Anlage 18 zum BewG und ist mit 18,6 zu kapitalisieren. 2Die für die Errechnung des Wirtschaftswerts erforderlichen Grunddaten sind ggf. dem Anbauverzeichnis im Sinne des § 142 AO zu entnehmen.
Hinweise
aufklappen ZuklappenWirtschaftswert der Sondernutzungen
Ermittlung des Wirtschaftswerts für die Sondernutzung Spargelbaubetrieb von 10,1050 ha
Reingewinnverfahren | ||||||
Nutzungsart | Wert EUR/ha | Kapitalisierungsfaktor | jeweilige Eigentumsfläche | Wirtschafts-wert in EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ha | a | m² | ||||
Spargel | - 1 365 | 18,6 | 10 | 10 | 50 | - 256 555,85 |
Wirtschaftswert der Sondernutzung Spargel (gerundet) | - 256 556 |
Richtlinie
Ermittlung der Wirtschaftswerte
aufklappen Zuklappen81Der jeweilige Reingewinn für die sonstigen land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen ist grundsätzlich nach den Grundzügen eines Einzelertragswertverfahrens zu ermitteln. 2In diesen Fällen ist das betriebsindividuelle Ergebnis nach den Grundsätzen des Absatzes 1 zu ermitteln. 3Das betriebsindividuelle Ergebnis ist möglichst aus den Ergebnissen der letzten fünf vor dem Bewertungsstichtag abgelaufenen Wirtschaftsjahre herzuleiten und als nachhaltig erzielbarer Reingewinn mit 18,6 zu kapitalisieren; das Ergebnis stellt den jeweiligen Wirtschaftswert dar. 4Zur Gleichmäßigkeit der Bewertung kann abweichend hiervon ein pauschaler Reingewinn ermittelt und bekannt gemacht werden, der mit 18,6 zu kapitalisieren ist und den Wirtschaftswert darstellt. 5Soweit ein pauschaler Reingewinn ermittelt wurde, sind individuelle Einzelertragswertermittlungen nur bei Vorliegen besonderer Verhältnisse vorzunehmen.
Hinweise
aufklappen ZuklappenNachhaltig erzielbarer Reingewinn im Einzelertragswertverfahren
Der Reingewinn ist möglichst aus den Ergebnissen der letzten fünf vor dem Bewertungsstichtag abgelaufenen Wirtschaftsjahre wie folgt herzuleiten:
Erlöse | |
abzüglich | Aufwendungen |
= | Gewinn/Verlust |
abzüglich | Zeitraumfremde Erträge, Zulagen und außerordentliche Erträgen |
zuzüglich | Zeitraumfremde Aufwendungen und außerordentliche Aufwendungen |
= | Ordentliches Ergebnis |
abzüglich | Lohnansatz für nicht entlohnte Arbeitskräfte und den Betriebsinhaber |
= | Reingewinn |
Richtlinie
Ermittlung der Wirtschaftswerte
aufklappen Zuklappen91Dem jeweiligen Reingewinn für die Nebenbetriebe (> R B 160.18) ist bei der Ermittlung eines Einzelertragswerts nur der Ertrag zu Grunde zu legen, der nicht bereits bei der Bewertung des Hauptbetriebs berücksichtigt worden ist. 2Das ist z. B. bei der Forellenräucherei der Mehrertrag, der sich durch die Bearbeitung der im Hauptbetrieb erzeugten Forellen ergibt. 3Im Übrigen gelten die Grundsätze des Absatzes 8.
101Der Reingewinn für das Abbauland kann zur Vereinfachung der Bewertung regelmäßig pauschal mit 2,70 Euro je Ar angesetzt werden. 2Im Übrigen gelten die Grundsätze des Absatzes 8.
111Die Hof- und Wirtschaftsgebäudeflächen sind in die einzelne Nutzung einzubeziehen, soweit sie ihr dienen und nicht den Betriebswohnungen oder dem Wohnteil zuzurechnen sind. 2Wirtschaftsgüter, die verschiedenen Nutzungen zu dienen bestimmt sind, sind den Nutzungen zuzuordnen, denen sie am Bewertungsstichtag überwiegend dienen.
121Die Eigentumsfläche des Betriebs bestimmt sich nach den Verhältnissen am Bewertungsstichtag und umfasst die bei der Ermittlung des jeweiligen Reingewinns einer Nutzung zu Grunde gelegten Flächen bzw. Flächenanteile zuzüglich der Hof- und Wirtschaftsgebäudeflächen. 2Soweit Flächen am Bewertungsstichtag noch nicht im Eigentum des Steuerpflichtigen stehen, aber Nutzen, Lasten und Gefahren bereits auf den Steuerpflichtigen übergegangen sind, sind diese bei der jeweiligen Nutzung mit ihrer Nutzungsart zu berücksichtigen.
13Die bei der Ermittlung der Wirtschaftswerte zu Grunde gelegten Betriebs- und Eigentumsverhältnisse schließen eine Aufteilung einzelner Faktoren aus, die den Ertragswert beeinflussen.
Anlage
Anlage 2 (zu R B 163)
aufklappen ZuklappenStandarddeckungsbeiträge nach der EU-Typologie | Schleswig- Holstein |
Niedersachsen |
Nordrhein-Westfalen |
Hessen | Rheinland- Pfalz |
Saarland |
Baden-Württemberg |
Bayern | Branden- burg | Mecklenburg- Vorpommern |
Sachsen |
Sachsen-Anhalt |
Thüringen |
Stadtstaaten | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braun- schweig |
Hannover |
Lüneburg |
Weser-Ems |
Düsseldorf |
Köln |
Münster |
Detmold |
Arnsberg |
Darmstadt |
Gießen |
Kassel |
Stuttgart |
Karlsruhe |
Freiburg |
Tübingen |
Oberbayern |
Niederbayern |
Oberpfalz |
Oberfranken |
Mittelfranken |
Unterfranken |
Schwaben |
Chemnitz |
Dresden |
Leipzig |
Dessau |
Halle |
Magdeburg | |||||||||
Code | Merkmal (folgende Angaben in € / Tier und Jahr [bei Geflügel pro 100 Tiere] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J/01 | Einhufer | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
Jm | Mastbullen -19.2 Monate | 538 | 551 | 549 | 549 | 541 | 640 | 639 | 640 | 639 | 640 | 560 | 563 | 562 | 567 | 563 | 623 | 622 | 624 | 625 | 636 | 637 | 635 | 633 | 634 | 633 | 637 | 494 | 508 | 562 | 555 | 555 | 499 | 512 | 505 | 562 | 524 |
Ja | Aufzuchtfärsen -28.8 Monate | 439 | 436 | 436 | 436 | 419 | 410 | 410 | 422 | 422 | 421 | 374 | 379 | 378 | 376 | 373 | 468 | 468 | 470 | 474 | 479 | 480 | 479 | 478 | 477 | 478 | 480 | 279 | 298 | 296 | 290 | 291 | 283 | 293 | 286 | 280 | 378 |
J/02 | Rinder unter 1 Jahr | 250 | 253 | 253 | 253 | 247 | 272 | 271 | 275 | 274 | 274 | 241 | 243 | 243 | 244 | 242 | 281 | 280 | 281 | 282 | 287 | 287 | 286 | 286 | 286 | 286 | 287 | 201 | 209 | 224 | 220 | 221 | 203 | 209 | 206 | 220 | 232 |
J/03 | Männliche Rinder 1 - 2 Jahren | 479 | 496 | 494 | 494 | 491 | 614 | 612 | 609 | 608 | 609 | 531 | 532 | 532 | 539 | 535 | 571 | 570 | 571 | 571 | 582 | 583 | 581 | 579 | 580 | 579 | 583 | 488 | 498 | 564 | 558 | 558 | 493 | 505 | 499 | 571 | 486 |
J/04 | Weibliche Rinder 1 - 2 Jahren | 135 | 131 | 131 | 131 | 123 | 99 | 99 | 105 | 106 | 105 | 95 | 97 | 96 | 94 | 94 | 134 | 134 | 135 | 137 | 137 | 138 | 138 | 138 | 137 | 138 | 138 | 56 | 63 | 52 | 50 | 50 | 57 | 60 | 57 | 43 | 104 |
